GBASE GNSS – Thiết bị thu GNSS RTK tiên tiến
Gbase cung cấp hiệu suất làm việc hiện trường vượt trội với thời gian vận hành liên tục hơn 13 giờ, nhờ công nghệ LongRun và thuật toán nén dữ liệu. Thiết bị đạt phạm vi hoạt động lên đến 30km trong điều kiện thực địa phức tạp, trong khi chế độ Ultra Base điều khiển bằng AI chi phép chuyển đổi liền mạch giữa tín hiệu radio và mạng, đảm bảo đo đạc chính xác liên tục không bị gián đoạn.
| Hiệu năng GNSS | |
| Số kênh | 1608 kênh |
| GPS | L1 C/A, L2P(Y), L2C, L5 |
| GLONASS | L1, L2, L3 |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6 |
| BeiDou | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
| SBAS | L1, L5 |
| QZSS | L1 C/A, L1C, L2C, L5 |
| NavIC / IRNSS | L5 |
| PPP | B2b-PPP, E6B-HAS |
| Độ chính xác GNSS | |
| Đo động (RTK) | Ngang: 8 mm + 1 ppm RMS
Đứng: 15 mm + 1 ppm RMS Thời gian khởi tạo: < 10 giây Độ tin cậy khởi tạo: > 99.9% |
| PPK (Xử lý sau động) | Ngang: 3 mm + 1 ppm RMS Đứng: 5 mm + 1 ppm RMS |
| Tĩnh độ chính xác cao | Ngang: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS Đứng: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS |
| Hậu xử lý đo tĩnh | Ngang: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Đứng: 5 mm + 0.5 ppm RMS |
| Tần suất cập nhật | Lên đến 10 Hz |
| Sai số vi sai mã | Ngang: 0.4 m RMS Đứng: 0.8 m RMS |
| Định vị tự trị | Ngang: 1.5 m RMS Đứng: 2.5 m RMS |
| Thời gian fix vị trí | Khởi động nguội: < 45 giây Khởi động nóng: < 10 giây Tái bắt tín hiệu: < 1 giây |
| Góc nghiêng / IMU | 0 – 60°; Cập nhật IMU 200 Hz |
| Bù nghiêng RTK | Sai số bổ sung ngang thường < 8 mm + 0.7 mm/° (đến 30°) |
| Phần cứng | |
| Kích thước | Φ160.5 mm × 103 mm |
| Trọng lượng | 1.73 kg |
| Môi trường làm việc | Vận hành: -40°C đến +65°C Bảo quản: -40°C đến +85°C |
| Độ ẩm / Bảo vệ | 100% ngưng tụ; IP67 |
| Va đập / Cảm biến | Rơi tự do 2 m; Cân điện tử E-bubble |
| Truyền thông & Kết nối | |
| Mạng di động | Tích hợp 4G LTE (FDD), hỗ trợ 3G/2G |
| Wi-Fi & BT | Wi-Fi 802.11 b/g/n (AP mode); Bluetooth v5.0; NFC |
| Cổng kết nối | 1 cổng LEMO 7 pin (RS-232, nguồn ngoài) 1 cổng anten UHF (TNC cái) |
| Radio UHF | Công suất tối đa 5 W; Tần số 410-470 MHz Khoảng cách: 8-12 km (tối ưu 30 km với LongRun) |
| Định dạng dữ liệu | RTCM 2.x, 3.x, CMR, GGA, RINEX 2.11/3.02, NMEA 0183, NTRIP |
| Bộ nhớ | Bộ nhớ trong 8 GB |
| Nguồn điện & Pin | |
| Tiêu thụ | Khoảng 12 W (tùy cấu hình) |
| Pin Li-ion | 2 × 7000 mAh, 7.4 V |
| Thời gian sử dụng | UHF: lên đến 13 giờ (LongRun) Tĩnh: lên đến 25 giờ |
| Chứng nhận | |
| IEC 62133-2:2017+A1, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1, UN 38.3 | |













